PC/ABS
  设为首页  |   加入收藏  |   RSS RSS2  |   网站地图
  
塑胶原料| 公司简介| 产品分类| 供货目录| 供应信息| 原料物性| SGS报告| 联系我们  
PC+ABS基础创新塑料(美国液氮LNP)
提供塑胶原料MSDS(SDS)报告
提供塑胶原料ROHS报告
提供塑胶原料FDA食品级报告
提供塑胶原料NSF饮用水处理报告
提供塑胶原料二类医疗器械USP 第 VI 类报告
提供塑胶原料三类医疗器械ISO 10993生物兼容报告
PC+ABS德国科思创(拜耳)
PC+ABS 基础创新塑料(sabic)
PC+ABS基础创新塑料(美国)
PC+ABS德国拜耳
PC+ABS日本帝人
PC+ABS美国RTP
PC+ABS美国舒尔曼
PC+ABS台湾奇美
PC+ABS台湾台化
PC+ABS Premix Oy
PC+ABS美国英力士
PC+ABS韩国锦湖
PC+ABS 广州金发
PC+ABS 韩国LG化学
PC+ABS韩国三星第一毛织
PC+ABS日本三菱
PC+ABS 韩国三养
PC+ABS 盛禧奥(斯泰隆)
PC+ABS 普立万公司
PC+ABS ISO 10993医疗级
PC+ABS USP 第 VI 类医疗级
PC+ABS 医疗级
PC+ABS 防火阻燃
PC+ABS 电镀级
PC+ABS FDA食品级
PC+ABS 3DXTECH
PC+ABS 4Plas
PC+ABS ALBIS PLASTIC GmbH
PC+ABS Alloy Exchange, Inc
PC+ABS Almaak International GmbH
PC+ABS Americhem
PC+ABS Americhem Engineered Compounds
PC+ABS API Polymers, Inc
PC+ABS Bada AG
PC+ABS BARLOG plastics GmbH
PC+ABS Bhansali Engineering Polymers Limited
PC+ABS Canuck Compounders Inc
PC+ABS Celanese SO F TER
PC+ABS Cheng Yu Plastic Company Limited
PC+ABS Chomerics div of Parker Hannifin Corp
PC+ABS Colour Image Plastic Compound Sdn Bhd (CIPC
PC+ABS Cossa Polimeri S r l
PC+ABS 日本大赛璐
PC+ABS Daloga srl
PC+ABS Delta Polymers
PC+ABS Denka Company Limited
PC+ABS DESCO Co Ltd
PC+ABS DTR S r l (Develop Thermoplastic Resins)
PC+ABS Dynachem Co Ltd
PC+ABS ELIX Polymers S L
PC+ABS EnCom Polymers
PC+ABS ENVIROPLAS Inc
PC+ABS Ester Industries Ltd
PC+ABS Eurotec Engineering Plastics
PC+ABS Exipnos GmbH
PC+ABS Gardiner Compounds Ltd
PC+ABS geba Kunststoffcompounds GmbH
PC+ABS Generic
PC+ABS Ghaed Basir Petrochemicals Co
PC+ABS Ginar Technology Co LTD
PC+ABS GLS Polymers Pvt Ltd
PC+ABS Great Eastern Resins Industrial Co Ltd (GRE
PC+ABS HDC HYUNDAI EP Co Ltd
PC+ABS 日本出光
PC+ABS Integral Technologies Inc
PC+ABS Ixom Operations Pty Ltd
PC+ABS Jamplast Inc
PC+ABS Kinta Technology (Hong Kong) Co Ltd
PC+ABS KMI Group Inc
PC+ABS LATI SpA
PC+ABS Lavergne Group
PC+ABS Lotte Chemical Corporation
PC+ABS Lucky Enpla Co LTD
PC+ABS Mando Advanced Materials Co Ltd
PC+ABS MBA Polymers Austria Kunststoffverarbeitung
PC+ABS MRC Polymers Inc
PC+ABS NEXT Specialty Resins Inc
PC+ABS Niche Polymer LLC
PC+ABS Nippon A&L Inc
PC+ABS NOVA Polymers Inc
PC+ABS Nytex Composites Co Ltd
PC+ABS OMNI Plastics LLC
PC+ABS Osterman & Company
PC+ABS Ovation Polymers Inc
PC+ABS pal plast GmbH
PC+ABS Pier One Polymers Inc
PC+ABS Plastic Solutions Inc
PC+ABS PlastiComp Inc
PC+ABS PlastxWorld Inc
PC+ABS Polimarky Spolka Jawna
PC+ABS POLY GIN
PC+ABS Polykemi AB
PC+ABS Polymer Compounders Limited
PC+ABS Polymer Resources Ltd
PC+ABS Polymer Technology and Services LLC
PC+ABS Polymeric Resources Corporation (PRC)
PC+ABS Polyram Plastic Industries Ltd
PC+ABS Polyrocks Chemical Co Ltd
PC+ABS Premier Plastic Resins Inc
PC+ABS Primex Plastics Corporation
PC+ABS Proquigel
PC+ABS Ravago Group
PC+ABS Ravago Manufacturing Americas
PC+ABS RC Plastics Inc (Div of LNP Engineering Pla
PC+ABS Repol Engineering Plastics
PC+ABS ResMart
PC+ABS RJM International Inc
PC+ABS ROMIRA GmbH
PC+ABS Sattler KunststoffWerk GmbH
PC+ABS SEKISUI Polymer Innovations LLC
PC+ABS 上海锦湖
PC+ABS 台湾新光
PC+ABS Shuman Plastics Inc
PC+ABS Sincerity Australia Pty Ltd
PC+ABS SITRAPLAS GmbH
PC+ABS Soredi S p a
PC+ABS Southern Polymer Inc
PC+ABS SRF Ltd
PC+ABS Stratasys
PC+ABS Sumika Polycarbonate Limited
PC+ABS Taro Plast S p A
PC+ABS Techmer Polymer Modifiers
PC+ABS Techno Polymer Co Ltd
PC+ABS TER HELL PLASTIC GMBH
PC+ABS The Materials Group
PC+ABS Tisan
PC+ABS日本东丽
PC+ABS Triesa Plastics
PC+ABS Tyne Plastics LLC
PC+ABS UMG ABS, Ltd
PC+ABS UniPlas, Inc
PC+ABS Vamp Tech
PC+ABS Vision Petlon Polymers
PC+ABS West Michigan Compounding
PC+ABS Witcom Engineering Plastics B V
PC+ABS LUBEN PLAST srl
PC+ABS Rondo Plast AB
PC+ABS塑胶原料
更多的>>

联系人:肖先生
手机:13549213581
电话:0769-87795123
传真:0769-87795123
Q Q:15397858

射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 1~2 40~80 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):射出成型實務
射出成型制程參數設定參考表
料別 烘料溫度(℃) 烘料時間(HR) 適當模溫(℃) 可塑化料溫(℃) 密度(g/cm2) 收縮率(%)
PVC(S) 60~70 1~2 50~70 140~180   (1.5~)
PVC(H) 60~70 1~2 50~70 150~180 (1.40) (0.3)
LOPE 70~80 1~2 20~50 160~240 (0.92) (1.5~)
HDPE 70~100 1~2 20~70 200~280 (0.96) (1.5~)
PP 70~90 1~2 20~50 200~300 (0.90) (0.8~)
PS 70~80 1~2 20~70 180~260 (1.05) (0.4)
ABS 80~100 40~80 180~260 180~260 (1.05) (0.6)
AS 80~100 2~ 40~70 210~260 (1.07) (0.4)
PMMA 80~90 3~ 50~90 180~250 (1.19) (0.4)
EVA 40~60 1~ 20~55 130~150 (0.93) (1.0~)
POM 80~ 2~ 40~120 185~230 (1.40) (1.8~)
PA 70~ 4~ 40~ 260~290 (1.04~) (0.4~)
MPPO 70~100 2~4 60~120 220~300 (1.06) (0.6)
PC 120~ 2~4 80~100 270~310 (1.20) (0.6)
PET 130~ 4~ 60~100 250~280 (1.33) (0.3)
PBT 130~ 3~4 60~90 230~260 (1.30) (1.7)
PSU 160~ 3~ 120~160 320~360 (1.25) (0.7)
PPS 130~ 1~3 120~160 290~330 (1.35) (1.1)
PES 180~ 3~ 140~180 340~390 (1.37) (0.8)
PEEK 150~ 3~ 130~170 350~400 (1.30) (1.1)
ABS/PC 100~ 2~ 60~90 240~270 (1.18) (0.6)
備注: 1.因各機台規格間差異較大,本表數值僅做參考;
2.本表各項數值,均系依不含任何填充材時為基準.
審核:     制表: (資料來源):

 
PC塑胶原料价格,PA66工程塑料原料,POM塑胶原料报价,樟木头ABS塑胶原料,PP塑胶原料行情网,电话0769-87795123
版权所有:东莞市双帮塑胶原料有限公司    网址:http://www.pcabsc2950.com/
  • 粤ICP备12050428号-18